CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
歡迎致電聯(lián)系18601696328
CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆是一種輕小型起重設(shè)備,既可以單獨(dú)安裝在架空工字梁上,也可以配套安裝在電動(dòng)或手動(dòng)單梁、雙梁、懸臂、龍門等起重機(jī)上,稍加改動(dòng),還可作卷揚(yáng)用。
歡迎致電聯(lián)系18601696328
CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆是一種輕小型起重設(shè)備,既可以單獨(dú)安裝在架空工字梁上,也可以配套安裝在電動(dòng)或手動(dòng)單梁、雙梁、懸臂、龍門等起重機(jī)上,稍加改動(dòng),還可作卷揚(yáng)用。
型號(hào) | 0.25TON | 0.5TON | 1TON | 2TON | 3TON | 5TON | 10TON |
起重量 噸 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 米 | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
起升速度 米/分 | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 7(7/0.7) |
運(yùn)行速度米/分 | 20(30) | ||||||
鋼絲繩型號(hào) | 6×19-3.6 | 6×37-4.8-180 | 6×37-7.4-180 | 6×37-11-155 | 6×37-13-170 | 6×37-15-200 | 6×37-15-200 |
工字梁軌道型號(hào) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
環(huán)形軌道小半徑 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
電壓 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
頻率 赫茲 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
友 情 鏈 接
聯(lián)系電話
微信掃一掃